1月小米手机激活量增速最快,卢伟冰称市场份额现历史性逆转|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 宋佳楠2月12日消息,据第三方调研机构数据显示,2025年1月中国手机市场呈现出激烈的竞争态势。华为以634.81万台的激活量占据市场份额19.3%,位居榜首。小米则以570.53万...
碧桂园时隔9个月终复牌,盘中一度涨近30%,带动地产股全线大涨|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王妤涵 界面新闻编辑 | 李慎停牌9个多月后,碧桂园终于实现复牌。1月21日早间,碧桂园(02007.HK)发布复牌公告,鉴于董事会认为公司已达成复牌指引所规定的所有要求,公司已向...
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
2月12日,市场全天震荡走高,截至收盘,沪指报3346.39点,涨0.85%;深成指报10708.88点,涨1.43%;创指报2191.76点,涨1.81%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3400只。沪深两市全天...
广西百色一中学教师被举报性侵,官方:部分内容属实,警方介入调查|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 翟瑞民广西壮族自治区百色市一高中教师被举报性侵一事引发关注。百色官方最新通报称,经初步核查,网上举报情况部分内容属实,警方已介入调查。2025年2月10日,有网民实名举报,百色祈福高...
直通部委 | 我国将增开老年人旅游列车 地方融资信用服务平台完成优化整合|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 翟瑞民我国将增开老年人旅游列车,开发主题旅游线路据新华社消息,商务部、文化和旅游部、国铁集团等九部门2月11日印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》。《行动计划》提...
纵目科技被“断电封楼”,智能驾驶洗牌潮还在持续|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪 新年伊始,又一家智能驾驶公司疑似倒下。2月8日,春节刚刚过去没多久,纵目...
特朗普执政半个月民调出炉,选民普遍不认可其关税政策|界面新闻 · 天下
第二个任期的前两周,美国总统特朗普的总体工作表现受到了过半民调受访者的认可。该民调由哥伦比亚广播公司(CBS)新闻频道与调查公司YouGov于上周三至周五进行,共对2175名成年人进行随机采访。当时距离特朗普...
“大妖股”常山药业继续亏损|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣1月23日,常山药业发布2024年年度预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.2亿元至1.8亿元;扣除非经常性损益的净利润为亏损1.6亿元至2.2亿元。...
药明生物首席执行官陈智胜:2025将是出海热潮的一年| 在春天许一个愿望|界面新闻
界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣2025年1月中旬,药明生物公告称,公司2024年新增151个项目,总项目数已达到817个;公司预计,2025年将有24个PPQ(工艺性能确认)项目推进,并且爱尔兰...
滨江集团董事长戚金兴:2025年要匍匐前进,销售规模1000亿左右|界面新闻 · 快讯
12月26日,在滨江集团2024年度媒体恳谈会上,滨江集团董事长戚金兴称,2025年要匍匐前进,做好随时站起来的准备,销售额预计在1000亿左右。...